Stadsentree (Teugseweg)
Projectnaam | Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg) | ||
Portefeuillehouder | T. Walder | ||
Rapportagedatum | 1 januari 2020 | ||
Basisinformatie Project | |||
In de structuurvisie stadsassen is vastgelegd dat deze locatie kansen biedt voor “Waardevast ondernemen en Slimme mobiliteit”. Op basis van deze visie wordt met betrokken partijen in het gebied gewerkt aan een “ruimtelijk kader” als onderlegger voor concrete planvorming. | |||
Besluitvorming | |||
| |||
Projectfase | Verkenningsfase | ||
Stand van zaken | |||
Explorius heeft in afstemming met de gemeente de integrale ontwikkeling onderzocht op haalbaarheid en verzoekt de gemeente nu het ontwikkelingsperspectief aan te bieden aan de raad en daarna het bestemmingsplan aan te passen zodat gestart kan worden met de ontwikkeling. Verkeerskundig bestaan er echter grote twijfels bij de kwaliteit van de ontsluitingsstructuur van het gebied. Met name de aansluiting van de Teugseweg op de Zutphenseweg is problematisch. Om die reden heeft de gemeente dit nader onderzocht. Een uitzondering geldt de inrichting van een carpoolplaats. Door de gewijzigde aansluiting tussen N346 en A1 is verplaatsing van de carpoolplaats nodig voor 1 juli 2020. Met Postillion is overeenstemming dat zij deze carpoolplekken zal realiseren op eigen terrein (huidige groenstrook) op een zodanige manier dat deze zowel autonoom kan blijven bestaan zowel als ook past in toekomstige mogelijk ontwikkeling. Dit past binnen het kader van het huidige bestemmingsplan. | |||
Voortgang | |||
Scope | Behoeft aandacht | ||
In afwachting uitkomsten onderzoek naar gebiedsontsluiting | |||
Financiën | Op koers | ||
De Stadsentree kent een planresultaat van €166.000 (tekort). De grondexploitatie is nog gebaseerd op de bestaande uitgangspunten, waarin de integrale ontwikkeling doorgaat. Zodra meer duidelijkheid is ontstaan over de ontsluitingsstructuur worden nieuwe afspraken gemaakt over de realisatie en wordt de grondexploitatie daarop aangepast. De grondexploitatie wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C documenten en hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid. | |||
Afwijking begroting? | Ja | ||
Ten opzichte van de Q3-2019 rapportage is het planresultaat met €70.000 afgenomen. Dit houdt verband met de toename van de plankosten als gevolg van de ontsluitingsproblematiek en de inzet op het verhoogde ambitieniveau (duurzame mobiliteitshub). | |||
Afwijking investering? | Nee | ||
Vooralsnog geen afwijkingen. | |||
Afwijking exploitatie? | Nee | ||
Risico's en kansen | |||
Risico's en kansen? | Op koers | ||
Het risicoprofiel is verhoogd van netto €275.000 naar €375.000, verband houdend met de grotere onzekerheden. In de risicodatabase zijn de volgende risico’s opgenomen: Nadere toelichting: | |||
Planning | |||
Afwijking begroting? | Ja | ||
Zie hierboven | |||
Afwijking totaalplanning? | Behoeft aandacht | ||
• Vaststellen ruimtelijk kader (ontwikkelingsperspectief) Stadsentree inclusief financieel kader (actualisatie grex) opgeschort in afwachting van onderzoek verkeersontsluiting | |||
Communicatie | |||
Communicatie | Op koers | ||
• Vaststellen ruimtelijk kader (ontwikkelingsperspectief) Stadsentree inclusief financieel kader (actualisatie grex) opgeschort in afwachting van onderzoek verkeersontsluiting | |||
Overige informatie |